Mayor | |||
DAVID | BOWER* | 2574 | 88.64% |
ANWAR | KHAN | 319 | 10.98% |
Ward 1 | |||
JOE | CREAMER* | 342 | 54.98% |
GREG | WALTERS | 280 | 45.02% |
Ward 2 | |||
JIM | AZIERE* | 549 | 70.38% |
ROBBIE | TUBBS | 153 | 19.62% |
JOHN | JACOB | 77 | 9.87% |
Ward 3 | |||
CHARLOTTE | MELSON* | 330 | 71.90% |
DUANE | BASHAM | 128 | 27.89% |
Ward 4 | |||
PAT | ERTZ* | 434 | 76.41% |
MICHELLE | WILLIAMS | 134 | 23.59% |
Ward 5 | |||
MICHAEL | LIGHTFOOT* | 416 | 99.52% |
Raytown School Board (C2) results
KCMO | Raytown | Total | % | |
T. E. LANDERS | 2237 | 2162 | 4399 | 27.60 |
R. MOORE | 1952 | 1957 | 3909 | 24.52 |
J. BARNES | 2284 | 1510 | 3794 | 23.80 |
L. MARTIN | 997 | 969 | 1966 | 12.33 |
E. TEEMAN | 888 | 983 | 1871 | 11.74 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.